
PRG365
Gestión de TI y monitoreo de seguridad 24x7 en una sola suscripción.
Un servicio gestionado que une la operación de TI y la protección continua de tus equipos y plataformas, con un costo mensual previsible por dispositivo.
Qué incluye
- ✓Gestión remota y mantenimiento de equipos
- ✓Monitoreo de seguridad 24x7 con centro de operaciones
- ✓Cobertura multiplataforma: Windows, macOS, Linux y aplicaciones SaaS
- ✓Informes periódicos de estado y riesgos
Servicios relacionados
Compara los planes PRG365
Cinco niveles de servicio gestionado de ciberseguridad. Todos incluyen monitoreo continuo y dirección de seguridad.
| Capacidades | PRG365ShieldNube e identidad, para dar el primer paso | PRG365SentinelProtección gestionada de endpoints | RecomendadoPRG365CommandCobertura XDR de extremo a extremo | PRG365Command+Postura, compliance y reporting ejecutivo | PRG365SovereignEnterprise, diseñado a medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura y detección | |||||
| Detección y respuesta en la nube (identidad, Microsoft 365, Google Workspace) | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección y respuesta gestionada de endpoints (MDR) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| XDR: correlación de endpoint y nube | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plataforma integral de postura y visibilidad | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| SIEM embebido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Fuentes de datos e integraciones adicionales | No incluido | No incluido | No incluido | Opcional | A medida |
| Operación · SOC y vSECOPS | |||||
| Monitoreo continuo 24x7x365 (SOC) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Operación técnica de seguridad (vSECOPS) | Opcional | Incluido | Incluido | Incluido | Dedicada, SLA a medida |
| Respuesta a eventos y contención | No incluido | Opcional | Incluido | Incluido | Incluido |
| Retainer de respuesta a incidentes | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gobierno · vCISO | |||||
| Dirección de seguridad (vCISO) | Básica | Incluido | Incluido | Incluido | Ampliada, con comités |
| Assessment técnico | No incluido | No incluido | No incluido | Según propuesta | A medida |
Suscripción anual por activo. El precio depende de la cantidad de activos y del alcance; te lo detallamos en la propuesta.
